U18-U17-U16 MASCULINS
Responsable à contacter en cas d'absence : JOUBEL Steven au 06.75.74.43.31
|
||||||||
Samedi 04/06/2022 | Samedi xx/xx/xxxx |
Samedi xx/xx/xxxx |
Samedi 05/02/2022 | |||||
Match de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
||||
TOURNOIS U17 CUP | - | - | ||||||
![]() |
AOSP | ![]() |
AOSP | ![]() |
- | |||
Vs | Vs | Vs | le samedi de 10H45 à 14H00 |
|||||
Nord AC / BCS Cork / FC Pays D'Anast | - | - | ||||||
Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | ||||||
Vigneux de Bretagne | - | - | ||||||
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade | ||||||
Complexe sportif de Vigneux de Bretagne
|
- |
- |
||||||
Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN SÉNIOR |
|||||
HERBE | Herbe | - | ||||||
Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | ||||||
10 H 00 / 12 H 00 / 15 H 00 | à - H 00 | à x H 00 | ||||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | ||||||
à 7 H 45 Cérémonie d'ouverture du tournois à 8 H 30 "La Convocation du Dimanche sera communiqué en fonction des résultats" |
à - H 00 |
à x H 00 |
||||||
Important : PASS SANITAIRE !!!! | ||||||||
CONVOCATIONS U16 à U17 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
|||||||
1. | VARLET Ugo | 1. | 1. | BARRO Seku (B) | ||||
2. | LANOË Raphaël | 2. | 2. | DANIEL Louis (B) | ||||
3. | PERRAIS Mathis | 3. | 3. | SYLLA Thierno | ||||
4. | JOUSSELIN Alan | 4. | 4. | DENIAUD Yoann | ||||
5. | GAUDIN Nolan | 5. | 5. | TALLEC Nolann | ||||
6. | GOURHAND Tilio | 6. | 6. | GRANDPIERRE Maxence | ||||
7. | SUSSET Pacôme | 7. | 7. | TACONNE Landry | ||||
8. | NGAH Cameron | 8. | 8. | BALCON Lohan | ||||
9. | REMOISSENET Thibault | 9. | 9. | LAMINI Marwane | ||||
10. | PIVAUT Gatien | 10. | 10. | LE DERFF Ewen | ||||
11. | LOREAU Eliott | 11. | 11. | LE GUEN Nicolas | ||||
12. | COQUENLORGE Clément | 12. | 12. | LECLAIR Mathis | ||||
13. | KEBE Lassana | 13. | 13. | KUBLER Mathis | ||||
14. | ORAIN Nathan | 14. | 14. | CHATAUD Ilan | ||||
15. | ROUILLÉ Clément | 15. | 15. | CHARPY H. Antoine | ||||
16. | MORICE Owen | 16. | 16. | CABALION Melvin | ||||
17. | 17. | 17. | PORCHER Timéo | |||||
18. | 18. | 18. | ||||||
19. | 19. | 19. | (M) Malade (A) Absent (B) Blessé | |||||
20. | 20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | |||||
LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||
JOUBEL Steven | - | - | BRIAND Jean-Luc | |||||
LES DIRIGEANTS | LOREAU Thierry | |||||||
1. | VARLET Cédric | 1. | - | 1. | - | RAULT Quentin | ||
2. | LAGADEC Benjamin | 2. | - | 2. | - | |||
3. | - | 3. | - | 3. | - | |||
ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | |||||||
- | - | - | ||||||
ARBITRES ASSISTANTS | ||||||||
- | - | - | ||||||
DÉLÉGUÉS TERRAIN | ||||||||
- | - | - | ||||||
TRANSPORTS / BAR | ||||||||
Parents Disponible |
- |
- | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
LAVAGE DE MAILLOTS | ||||||||
![]() |
AOSP SAISON 2020 / 2021 | ![]() |