Publiée le par Webmaster-AOSP
Responsable à contacter : Eva RIOT - 07 69 39 77 30
![]() |
|||||||||||
| Samedi 18 Avril 2026 | |||||||||||
| INFOS DIVERSES | |||||||||||
|
TRANSPORTS / BAR: MOREAU Layla ROBIN QUEMENER Nina PIVAUT Chloé
|
|||||||||||
![]() |
AOSP | ||||||||||
| Adversaire / |
|||||||||||
| Lieu du match | |||||||||||
|
Complexe sportif de la Rincais 44119 Treillères |
|||||||||||
| Surface de jeu | |||||||||||
| Herbe | |||||||||||
| Horaire du match | |||||||||||
| 9h | |||||||||||
| Horaire de convocation | |||||||||||
|
7h20 |
|||||||||||
|
Départ: 7h30 |
|||||||||||
| CONVOCATIONS | |||||||||||
| 1 | MOREAU Layla | ||||||||||
| 2 | BETTENCOURT MENDES Naïma | BLESSÉES/ABSENTES | |||||||||
| 3 | BIRET TUAL Melissa | BLOND Léonie (A) | |||||||||
| 4 | DECUYPER Rachel | GIRARD Léane (B) | |||||||||
| 5 | JDEY Maram | DUTHOIT Eline (B) | |||||||||
| 6 | KHAZZAR GREYO Aya | ALBERT DJAIDI Delizia | |||||||||
| 7 | PIVAUT Chloé | FAVREAU Salomé | |||||||||
| 8 | ROBIN QUEMENER Nina | PIGAL Margaux | |||||||||
| 9 | BOUJON Marion | ||||||||||
| 10 | BOUGUESSA Ilyana | ||||||||||
| 11 | LECAMP Emma | ||||||||||
| 12 | BOSSARD Loredane | ||||||||||
| 13 | FAUVEAU Thaïs | ||||||||||
| 14 | ALBOUY Célia | ||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| EDUCATEUR | LAVAGE MAILLOTS | ||||||||||
| ROBIN QUEMENER Nina | |||||||||||
| LES DIRIGEANTS | DIRIGEANTS ABSENTS | ||||||||||
| 1. | Gurvan SORTAIS | ||||||||||
| 2. | |||||||||||
| 3. | |||||||||||
| ARBITRES CENTRES | ARBITRES ASSISTANTS | ||||||||||
|
Joueuse U14F/U15F | ||||||||||
| DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||||||
| A définir | |||||||||||
|
AGENDA U15 F
|
|||||||||||
AOSP SAISON 2025 / 2026 ![]() |
|||||||||||
sportsregions


