U15 FEMININES
Responsable à contacter en cas d'absence : Flavien au 07 68 78 54 49
![]() |
||||||||||
Samedi 28 JANVIER 2023 | ||||||||||
INFOS DIVERSES | ||||||||||
PLANNING TRANSPORTS/BAR
|
||||||||||
![]() |
AOSP U15 FÉMININES | |||||||||
Adversaires | ||||||||||
GF PIERRE BLEUE | ||||||||||
Lieu du match | ||||||||||
DOMICILE | ||||||||||
COMPLEXE DU LANDAS | ||||||||||
Surface de jeu | ||||||||||
HERBE | ||||||||||
Horaire du match | ||||||||||
14H00 | ||||||||||
Horaire de convocation | ||||||||||
13H15 |
||||||||||
FIN VERS 15H15 |
||||||||||
CONVOCATIONS U15 FÉMININES |
||||||||||
1. | YOUNA MORICE | BLESSÉES | ||||||||
2. | Loane BILY | ABSENTES / NON-CONVOQUÉE/ U18F | ||||||||
3. | PERRINE CAUX | MAEVA SARDAIS | ||||||||
4. | LOUANA BERNINI | THAIS CHAUVEAU | ||||||||
5. | Chloé LE SOUDER | |||||||||
6. | MAELIA MURATI | |||||||||
7. | ENORA PORTIER | |||||||||
8. | Rose BOISROBERT | |||||||||
9. | ELISA GUILLEMOT | |||||||||
10. | ROMANE LEMESTRE | |||||||||
11. | ADÉLA DAVID | |||||||||
12. | MAENA MERCY | |||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
EDUCATEUR | LAVAGE MAILLOTS | |||||||||
Flavien | ||||||||||
LES DIRIGEANTS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||
1. | MICHEL DAVID | |||||||||
2. | ANTHONY PORTIER | |||||||||
3. | RENAUD BILY | |||||||||
ARBITRES CENTRES | ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||
DÉLÉGUÉS TERRAIN | ||||||||||
AGENDA U15 F Séance mardi FUTSAL jeudi TERRAIN AU LANDAS 18h30-20h00
|
||||||||||
![]() ![]() |
toute l'association