U15 FEMININES
Responsable à contacter en cas d'absence : DAVID BOISROBERT AU 06 08 77 94 31
![]() |
||||||||||
Samedi 09 DÉCEMBRE 2023 | ||||||||||
INFOS DIVERSES | ||||||||||
TRANSPORTS / BAR:
MORICE YOUNA LELIÈVRE EMMA
|
||||||||||
![]() |
AOSP U15 FÉMININES | |||||||||
Adversaires GF PAYS NOIR |
||||||||||
Lieu du match | ||||||||||
DOMICILE | ||||||||||
Surface de jeu | ||||||||||
SYNTHÉTIQUE | ||||||||||
Horaire du match | ||||||||||
12H00 | ||||||||||
Horaire de convocation | ||||||||||
11H00 |
||||||||||
INFORMATION DU MATCH VIA LE GROUPE WHATT APP |
||||||||||
CONVOCATIONS U15 FÉMININES À 11 |
||||||||||
|
BLESSÉES | |||||||||
1 | CHEVALIER Ellie | ABSENTES / NON-CONVOQUÉE/ U18F | ||||||||
2 | BERNINI Louana | CONVOCATIONS U15F FOOT À 8 | ||||||||
3 | BOISROBERT Rose | HORAIRE RENDEZ VOUS: 13H00 | ||||||||
4 | LELIÈVRE Emma | MEREL SYENA | ||||||||
5 | MORICE Youna | CHASSIER AMANDE | ||||||||
6 | COSSAIS CHAINHO Luisa | LEFRERE KAY LAN | ||||||||
7 | DERMECHE Farah | THURET YUNA | ||||||||
8 | LEMESTRE Romane | PONELLE MATHILDE | ||||||||
9 | GEFFRIAUD Oliana | COSSAIS EMMA | ||||||||
10 | U13F | FAUVEAU THAIS | ||||||||
11 | U13F | DECUYPER RACHEL | ||||||||
12 | U13F | |||||||||
13 | VENIR EN TENUE D'ENTRAINEMENT | |||||||||
14 | PREVOIR SA GOURDE INDIVIDUELLE | |||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
EDUCATEUR | LAVAGE MAILLOTS | |||||||||
DAVID BOISROBERT | BOISROBERT ROSE | |||||||||
LES DIRIGEANTS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||
1. | MARYLISE BOMPOIL | |||||||||
2. | ANTHONY GAREL | |||||||||
3. | ||||||||||
ARBITRES CENTRES | ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||
DÉLÉGUÉS TERRAIN | ||||||||||
AGENDA U15 F
|
||||||||||
![]() ![]() |
toute l'association