Responsable à contacter : Eva RIOT - 07 69 39 77 30
![]() |
||||||||||
| Samedi 22 Novembre 2025 | ||||||||||
| INFOS DIVERSES | ||||||||||
|
TRANSPORTS / BAR: DUTHOIT Eline ROBIN QUEMENER Nina KHAZZAR GREYO Aya JDEY Maram
|
||||||||||
![]() |
AOSP | |||||||||
| Adversaire SNAF (Saint Nazaire) |
||||||||||
| Lieu du match | ||||||||||
|
PARC DES SPORTS LÉO LAGRANGE N°2 |
||||||||||
| Surface de jeu | ||||||||||
| Synthétique | ||||||||||
| Horaire du match | ||||||||||
| 14h | ||||||||||
| Horaire de convocation | ||||||||||
|
12h |
||||||||||
|
Départ: 12h15 |
||||||||||
| CONVOCATIONS | ||||||||||
| 1 | MOREAU Layla | |||||||||
| 2 | ALBERT DJAIDI Delizia | BLESSÉES/ABSENTES | ||||||||
| 3 | GIRARD Léane | SOUCHET Zoe (B) | ||||||||
| 4 | PIVAUT Chloé | PIGAL Margaux (A) | ||||||||
| 5 | FAUVEAU Thaïs | BLOND Léonie (A) | ||||||||
| 6 | BIRET TUAL Melissa | BOUGUESSA Ilyana (A) | ||||||||
| 7 | BETTENCOURT MENDES Naïma | ALBOUY Célia | ||||||||
| 8 | DECUYPER Rachel | BOSSARD Loredane | ||||||||
| 9 | DUTHOIT Eline | LECAMP Emma | ||||||||
| 10 | ROBIN QUEMENER Nina | |||||||||
| 11 | FAVREAU Salomé | |||||||||
| 12 | KHAZZAR GREYO Aya | U18 F | ||||||||
| 13 | BOUJON Marion | |||||||||
| 14 | JDEY Maram | |||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| EDUCATEUR | LAVAGE MAILLOTS | |||||||||
| RIOT Eva | DECUYPER Rachel | |||||||||
| LES DIRIGEANTS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||
| 1. | FAVREAU Julien | |||||||||
| 2. | ||||||||||
| 3. | ||||||||||
| ARBITRES CENTRES | ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||
| xx | Joueuse U14F/U15F | |||||||||
| DÉLÉGUÉS TERRAIN | ||||||||||
| A définir | ||||||||||
|
AGENDA U15 F
|
||||||||||
AOSP SAISON 2025 / 2026 ![]() |
||||||||||
sportsregions


