Publiée le par Webmaster-AOSP

Responsable Pôle Préformation U12-U15 : BRIAND Jean-Luc au 06.30.99.73.69
Responsables à contacter en cas d'absence :
U15 1 : DUBOILE Maxence au 07.86.94.97.47
U15 2 : DUBOILE Maxence au 07.86.94.97.47
U14 : BRIAND Philippe au 06.30.10.31.88
|
|
||||||||||||
| Samedi 12.09.2026 | Samedi 12.09.2026 | Samedi 12.09.2026 | Samedi 25.04.2026 | |||||||||
| Match AMICAL | Match AMICAL | Match AMICAL |
ARBITRAGE |
![]() |
||||||||
| Match de préparation | Match de préparation | Match de préparation | ||||||||||
![]() |
AOSP U15 A | ![]() |
AOSP U14 A |
![]() |
AOSP U15-U14 B | |||||||
| ORVAULT SC Vs AOSP | HERBIGNAC SC Vs AOSP | NOZAY Vs AOSP | U10 à U11 le samedi 12 Septembre : de 09H15 à 10H30 |
|||||||||
|
ORVAULT SF 1 |
HERBIGNAC 1 |
NOZAY 3 |
||||||||||
| Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | ||||||||||
| Orvault | Herbignac | Nozay |
10H20 : CORNET Lenzo |
|||||||||
| Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||||
| Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U16 D1 |
|||||||||
| - | Synthétique | - | ||||||||||
| Horaire du match | Horaire du match | Horaire du premier match | ||||||||||
| 14H00 | 18H00 | 12H00 | ||||||||||
| Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | ||||||||||
|
12H25 |
16H40 | 10H20 |
|
|||||||||
|
Important : Prévoir sa tenue du club et gourde ! |
|
|||||||||||
| CONVOCATIONS U14 & U15 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
|||||||||||
| 1. | BERTIN Axel | 1. | BILLY Evan | 1. | CAUX Justin | |||||||
| 2. | TROUILLET Malone | 2. | ARNOULD Liam | 2. |
AOUSTIN Adam |
|||||||
| 3. | BESNARD Noam | 3. | BELLIOT OWEN | 3. | AYARI Sahim | |||||||
| 4. | JONEAU Kyllian | 4. | CORNET Lenzo | 4. | LE RAY Louis | |||||||
| 5. | MOYON Sohan | 5. | POULARD Léo | 5. | BELLIOT Simon | |||||||
| 6. |
DIGONNET.C Haydnen |
6. | LABIAUSSE DEROUIN Ilan | 6. | KERNEUR Nolan | |||||||
| 7. | MAUDUIT Mattew | 7. | POULIN Sasha | 7. | BILLY Théo | |||||||
| 8. | ERIAU Lucas | 8. | MENDES Thialamou | 8. | JOSSO Lyam | |||||||
| 9. | SHAMSI Zabi | 9. | LEFORT Hugo | 9. | LEBEAU Matisse | |||||||
| 10. | HUET Alessio | 10. | CAUCHIE Morgan | 10. | GERGAUD Noé | |||||||
| 11. | BELLAVOIR Raphaël | 11. | BLAY Nathéo | 11. | JODIN Arthur | |||||||
| 12. | MARTIN Louka | 12. | MENDY Blaise | 12. | DELALANDE Riwan | |||||||
| 13. | AVERTY Mathéo | 13. | MENDY Théodore | 13. | ||||||||
| 14. | 14. | 14. | ||||||||||
| 15. | 15. | 15. | ||||||||||
| 16. | 16. | 16. | ||||||||||
| 17. | 17. | 17. | ||||||||||
| 18. | 18. | 18. | ||||||||||
| 19. | 19. | 19. | ||||||||||
| 20. | 20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | |||||||||
| 21. | 21. | 21. | (A) Absent (B) Blessé (R) Reprise | |||||||||
| LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||||
| DUBOILE Maxence | BRIAND Philippe | BILLY Christophe | ||||||||||
| LES DIRIGEANTS | ||||||||||||
| 1. | ERIAU David | 1. | DEROUIN Yohan | 1. | - LEMAITRE Tom | |||||||
| 2. | BESNARD Sébastien | 2. | BLAY Vincent | 2. |
- POULARD Ludovic |
|||||||
| 3. | 3. | 3. | - CAUX Cyril | |||||||||
| ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | |||||||||||
| - | - |
|
|
|||||||||
| ARBITRES ASSISTANTS | ||||||||||||
| Joueur U15 | Joueur U14 |
|
Joueur U14/U15 | |||||||||
| DÉLÉGUÉS TERRAIN | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||
| TRANSPORTS / BAR | ||||||||||||
| Parents disponibles | Parents disponibles | Parents disponibles | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||||
| - | - | |||||||||||
| - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||||
| LAVAGE DE MAILLOTS | ||||||||||||
| A définir | A définir | A définir | ||||||||||
![]() |
AOSP SAISON 2026 / 2027 | ![]() |
||||||||||
sportsregions


