
Responsable Pôle Préformation U12-U15 : BRIAND Jean-Luc au 06.30.99.73.69
Responsables à contacter en cas d'absence :
U15 1 : MELUC Lilian au 06.80.74.99.46
U14 : BRIAND Philippe au 06.30.10.31.88
|
|
||||||||||||
| Samedi 22.11.2025 | Samedi 22.11.2025 | Samedi xx.xx.2025 | Samedi 22.11.2025 | |||||||||
| Match de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
||||||||
| Championnat U15 D1 - AL - J3 | Championnat U14 D1 - J3 | LANDAS- | ||||||||||
![]() |
AOSP U15 1 | ![]() |
AOSP U14 |
![]() |
AOSP U5-U14 | |||||||
| Vs | Vs | Vs | U10 à U11 le samedi 22 Nov: de 9H30 à 12H00 |
|||||||||
|
US St-Philbert 1 |
RC Ancenis St-Géréon 1 |
- |
||||||||||
| Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | ||||||||||
| St-Philbert de Gd Lieu | Pontchâteau | - |
10H15 : Moyon.S |
|||||||||
| Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade | 10H15 : Mauduit.M | |||||||||
| Complexe Sportif Des Chevrets 2 Allée des Chevrets 44310 - ST PHILBERT DE GRAND LIEU |
Complexe Sportif du Landas 2 33 Route de St-Roch 44160 - PONTCHÂTEAU |
- |
|
|||||||||
| Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U16 D1 |
|||||||||
| Synthétique | Synthétique | - | ||||||||||
| Horaire du premier match | Horaire du premier match | Horaire du premier match | ||||||||||
| 16H00 | 14H00 | - | ||||||||||
| Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | ||||||||||
| 13H40 | 12H45 | - |
|
|||||||||
|
Important : Prévoir sa tenue du club, chaussettes du club et gourde ! |
|
|||||||||||
| CONVOCATIONS U14 & U15 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
|||||||||||
| 1. | ROUILLARD Evan | 1. | COCHARD Simon | 1. | DESMARS Tiago (B) | |||||||
| 2. | HERVY Ilan | 2. | ERIAU Lucas | 2. | GAILLARD Noelann (B) | |||||||
| 3. | REMOISSENET Thomas | 3. | BESNARD Noam | 3. | LEGUEN Romuald (B) | |||||||
| 4. | FAILLER Soa | 4. | MAUDUIT Mattew ? (arbitrage) | 4. | RICHARD Swan (B) | |||||||
| 5. | RUTIN Yoni | 5. | LE PORCHER Pacôme | 5. | MOYON Enzo (B) | |||||||
| 6. | DROUILLET Owen | 6. | TROUILLET Malone | 6. | OHEIX Jayson (B) | |||||||
| 7. | GUIHO Ewen | 7. | KERNEUR Nolan | 7. | RAOUL Mael (NQ) | |||||||
| 8. | SANTIVERI Keylan | 8. | HUET Alessio | 8. | CARRE CRIAUD Matéo (?) | |||||||
| 9. | COURET Cameron | 9. | BELLAVOIR Raphaël | 9. | AMALIK Reda (A) | |||||||
| 10. | PAGET Raphael | 10. | MORICE Mewen | 10. | CHATELLIER Titouan (A) | |||||||
| 11. | MOYON Sohan (arbitrage) | 11. | DIGONNET C. Hayden | 11. | DELALANDE TH. Riwan (A) | |||||||
| 12. | SHAMSI Zabih. | 12. | DESMARS Kalvin | 12. | DAVID Marius (A) | |||||||
| 13. | 13. | JOSSO Lyam | 13. | MORGANT Maxime (S) | ||||||||
| 14. | 14. | 14. | ||||||||||
| 15. | 15. | 15. | ||||||||||
| 16. | 16. | 16. | ||||||||||
| 17. | 17. | 17. | ||||||||||
| 18. | 18. | 18. | ||||||||||
| 19. | 19. | 19. | ||||||||||
| 20. | 20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | |||||||||
| 21. | 21. | 21. | (A) Absent (B) Blessé (R) Reprise | |||||||||
| LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||||
| MELUC Lilian | BRIAND Philippe | - | ||||||||||
| LES DIRIGEANTS | ||||||||||||
| 1. | ROUILLARD Jérome | 1. | BESNARD Sébastien | 1. | - | |||||||
| 2. | 2. | ERIAU David | 2. | - | ||||||||
| 3. | 3. | 3. | - | |||||||||
| ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | |||||||||||
| PAILHE Gabin (Of.) | DUPIROU Valentin |
- |
|
|||||||||
| ARBITRES ASSISTANTS | ||||||||||||
| Joueur U15 | Joueur U14 | |||||||||||
| DÉLÉGUÉS TERRAIN | ||||||||||||
| - | TALLIO Steven | - | ||||||||||
| TRANSPORTS / BAR | ||||||||||||
| ROUILLARD Evan | TROUILLET Malone | - | ||||||||||
| DROUILLET Owen | - | - | ||||||||||
| RUTIN Yoni | - | - | ||||||||||
| FAILLER Soa | - | - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||||
| LAVAGE DE MAILLOTS | ||||||||||||
| A définir | A définir | - | ||||||||||
![]() |
AOSP SAISON 2025 / 2026 | ![]() |
||||||||||
sportsregions


