Responsable Pôle Préformation U12-U15 : BRIAND Jean-Luc au 06.30.99.73.69
Responsables à contacter en cas d'absence :
U15 1 : MELUC Lilian au 06.80.74.99.46
U14 : BRIAND Philippe au 06.30.10.31.88
|
||||||||||||
Samedi 04.10.2025 | Samedi 04.10.2025 | Samedi XX.XX.2025 | Samedi 04.10.2025 | |||||||||
Match de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
||||||||
Championnat U15 D1 - J4 | Championnat U14 D1 - J4 | - | ||||||||||
![]() |
AOSP U15 1 | ![]() |
AOSP U14 |
![]() |
AOSP U15 2 | |||||||
Vs | Vs | Vs | U10 à U11 le samedi 4 Octo: de 10H45 à 12H00 |
|||||||||
USSA Vertou 2 |
AS Sautron 1 |
- |
||||||||||
Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | ||||||||||
Pontchâteau | Sautron | - |
10H15 : Remoissenet.A |
|||||||||
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade | 10H15 : Rutin.Y | |||||||||
Complexe Sportif du Landas 1 33 Route de St-Roch 44160 - PONTCHATEAU |
Stade Roger Mabit 1 6 Rue de la Forêt 44880 - SAUTRON |
- |
|
|||||||||
Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U16 D1 |
|||||||||
Pelouse naturelle | Synthétique | - | ||||||||||
Horaire du premier match | Horaire du premier match | Horaire du premier match | ||||||||||
14H00 | 12H00 | - | ||||||||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | ||||||||||
13H00 |
10H15 |
- |
|
|||||||||
Important : Prévoir sa tenue du club, chaussettes du club et gourde ! |
|
|||||||||||
CONVOCATIONS U14 & U15 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
|||||||||||
1. | ROUILLARD Evan | 1. | COCHARD Simon | 1. | DESMARS Tiago (B) | |||||||
2. | FAILLER Soa | 2. | BELLAVOIR Raphaël | 2. | GAILLARD Noelann (B) | |||||||
3. | MORGANT Maxime | 3. | MOYON Sohan | 3. | DELALANDE TH. Riwan (A) | |||||||
4. | CHATELLIER Titouan | 4. | TROUILLET Malone | 4. | DIGONNET C. Hayden (NQ) | |||||||
5. | AMALIK Reda | 5. | ERIAU Lucas | 5. | RAOUL Mael (NQ) | |||||||
6. | RUTIN Yoni (arbitrage) | 6. | LE PORCHER Pacôme | 6. | SANTIVERI Keylan (A) | |||||||
7. | COURET Cameron | 7. | BESNARD Noam | 7. | LEGUEN Romuald (A) | |||||||
8. | DROUILLET Owen | 8. | MAUDUIT Mattew | 8. | KERNEUR Nolan (R) | |||||||
9. | DAVID Marius | 9. | HUET Alessio | 9. | OHEIX Jayson (A) | |||||||
10. | HERVY Ilan | 10. | RICHARD Swan | 10. | JOSSO Lyam (R) | |||||||
11. | REMOISSENET Thomas (arbitrage) | 11. | SHAMSI Zabih. | 11. | ||||||||
12. | MOYON Enzo | 12. | DESMARS Kalvin | 12. | ||||||||
13. | GUIHO Ewen | 13. | CARRE CRIAUD Matéo | 13. | ||||||||
14. | PAGET Raphael | 14. | MORICE Mewen | 14. | ||||||||
15. | 15. | 15. | ||||||||||
16. | 16. | 16. | ||||||||||
17. | 17. | 17. | ||||||||||
18. | 18. | 18. | ||||||||||
19. | 19. | 19. | ||||||||||
20. | 20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | |||||||||
21. | 21. | 21. | (A) Absent (B) Blessé (R) Reprise | |||||||||
LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||||
MELUC Lilian | BRIAND Philippe | - | ||||||||||
LES DIRIGEANTS | ||||||||||||
1. | ROUILLARD Jérome | 1. | BESNARD Sébastien | 1. | - | |||||||
2. | 2. | ERIAU David | 2. | - | ||||||||
3. | 3. | 3. | - | |||||||||
ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | |||||||||||
OUEDRHIRI HE Wassim Idrissi (Of.) | CHANTELOUP Gabriel (Of.) |
- |
|
|||||||||
ARBITRES ASSISTANTS | ||||||||||||
Joueur U15 | Joueur U14 | |||||||||||
DÉLÉGUÉS TERRAIN | ||||||||||||
Séniors M | XX | - | ||||||||||
TRANSPORTS / BAR | ||||||||||||
HERVY Ilan | RICHARD Swan | - | ||||||||||
- | HUET Alessio | - | ||||||||||
- | MOYON Sohan | - | ||||||||||
- | COCHARD Simon | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
LAVAGE DE MAILLOTS | ||||||||||||
A définir | A définir | - | ||||||||||
![]() |
AOSP SAISON 2025 / 2026 | ![]() |