
Responsable à contacter en cas d'absence :
U19 : Jean-Luc BRIAND au 06.30.99.73.69
U18 : Olivier DOUAUD au 06.38.84.77.40
|
|
||||||
| Samedi 31.01.2026 | Dimanche 01.02.2026 | Samedi 13.12.2025 | ||||
| Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
|||
| Championnat U19 R2 PH2 J1 | Coupe U18 J1 (report) | |||||
![]() |
AOSP U19 | ![]() |
AOSP U18 | |||
| Vs | Vs |
le samedi 13 Dec. de 14H00 à 16H00 |
||||
| Les Sables VF 1 | GJ St Lyphard FCCM 1 | |||||
| Lieu du match | Lieu du match | |||||
| Les sables d'olonne | Pontchateau | 11H45: | ||||
| Terrain ou stade | Terrain ou stade | 11H45: | ||||
|
Stade Marcel Guilbaud 1 |
Complexe du Landas 33 route de saint roch 44160 PONTCHATEAU |
|
||||
| Surface de jeu | Surface de jeu | Convoqués en U17 | ||||
| Synthétique | Synthétique | |||||
| Horaire du match | Horaire du match | |||||
| 13h30 | 11h00 | |||||
| Horaire de convocation | Horaire de convocation | |||||
|
Départ à 10h00 |
RDV à 09h45 |
|||||
| Important : Prévoir Gourde | ||||||
| CONVOCATIONS U18-U19 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
|||||
| 1. | COCHET Enzo | 1. | LE THIEC Lilian | TRAORE Adama SYLLA Amadou ? | ||
| 2. | LEGRAND Maël | 2. | HALGAND Fabio | REGNIER PLAUD Aubin (B) | ||
| 3. | TRAON William | 3. | LEROUX Maxence | BARRE Mathis (B) | ||
| 4. | DIABY Lassana | 4. | CHAUVEL Killian | KANTE Ousmane (S) | ||
| 5. | JANNOT Kenzo | 5. | GUILLET Clement | DIALLO Mamadou (NQ) | ||
| 6. | BOUVIER SAVOUREL Mael | 6. | KEITA Moussa | Youssouf KONE (NQ) | ||
| 7. | HAREL Mattys | 7. | MOREL Tristan | TRAORE Zaccharia (NQ) | ||
| 8. | COUSSEAU Noam | 8. | MOREAU Keyvan | TRAORE Ibrahima (NQ) | ||
| 9. | SEIGNARD Maxime | 9. | FAUCHER Raphael | TACONNE Jovanis (A) | ||
| 10. | POULIN Hugo | 10. | KONE Abdulaye | FUTOL Mathys (B) | ||
| 11. | GILBERT Timéo | 11. | SHAMSI Hedayat | GAUTIER Yorick (Sen) | ||
| 12. | GOUHRAND Munis | 12. | FERREIRA DE OLIVEIRA Dylan | LECOU Ewan (Sen) LIBERGE Tom (Sen) | ||
| 13. | DAVID Noa | 13. | CADIO Arthur | BLINO Marius (Sen) | ||
| 14. | COUSSAIS Leny | 14. | SENAND Killian (Sen) | |||
| 15 | 15. | FONSECA DE OLIVEIRA Mathias NICOLLE Maxence (Sen) | ||||
| 16. | 16. | GUINCHARD Andy (Sen) | ||||
| 17. | 17. | SOUMAH Alya (Sen) | ||||
| 18. | 18. | GUILBERT Nolan (A) | ||||
| 19. | 19. | (M) Malade (A) Absent (B) Blessé | ||||
| 20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | ||||
| LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||
| BRIAND Jean-Luc | DOUAUD Olivier | GERBAUD Emilie (E) | ||||
| LES DIRIGEANTS | ||||||
| 1. | FERASSE Thierry | 1. | LEROUX Denis | |||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | |||||
| Jules Rousselot (Of.) | Joey Picard (of.) | |||||
| ARBITRES TOUCHES | ||||||
| 1 joueur | 1 joueur | |||||
| DELEGUES | ||||||
| - | LE THIEC guillaume | |||||
| TRANSPORT | ||||||
| - | - | |||||
| LAVAGE DE MAILLOTS | ||||||
| Club | 1 joueur | |||||
![]() |
AOSP SAISON 2025/2026 | |||||
sportsregions


