
Responsable à contacter en cas d'absence :
U17 1 : Joran Loyer au 07.68.98.64.51
U17 2 : Guillaume Le Thiec au 06.99.45.44.02
U16 : Flavien Guilleux au 07.68.78.54.49
|
|
|||||||||||
| Samedi 01.11.2025 | Samedi 11.10.2025 | Samedi 25.10.2025 | - | Samedi 18.10.2025 | |||||||
| Match de | Match de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
||||||
| Amical | Championnat | Amical | - | ||||||||
![]() |
AOSP - U17 1 | ![]() |
AOSP - U17 2 | ![]() |
AOSP - U16 1 | ![]() |
AOSP - U16 2 | ||||
| Vs | Vs | Vs | Vs | Arbitrage U13 | |||||||
| St Nazaire Af 2 | XX | GJ la Roche Bernard | - | le samedi 18.10 | |||||||
| Domicile | Domicile | Domicile | Lieu du match | ||||||||
| Pontchateau | Pontchateau | Pontchateau | - |
11H40: |
|||||||
|
Terrain ou stade |
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade |
11H40: |
|||||||
| 33 route de St Roch, complexe du Landas, Pontchateau 44160 | 33 route de St Roch, complexe du Landas, Pontchateau 44160 | 33 route de St Roch, complexe du Landas, Pontchateau 44160 | - |
|
|||||||
| Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U18 - U19 |
|||||||
| Synthétique | Synthétique | Synthétique | - | ||||||||
| Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | ||||||||
| 16H00 | XX | 14H00 | - | ||||||||
| Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | ||||||||
| Rdv à 14H45 | Rdv à XX | Rdv à 12H45 | - | ||||||||
| Important: Prévoir Gourde + Tenue Club + RDV au Landas obligatoire | |||||||||||
| CONVOCATIONS | JOUEURS ABSENTS |
||||||||||
| 1. | Traon Erwan | 1. | 1. | Jouliann F.D.O | 1. | Tom Hellou (NC) | |||||
| 2. | Jean Poulin | 2. | 2. | Ethan Desbois | 2. | Alexandre Durigneux (B) | |||||
| 3. | Leny Coussais | 3. | Jules Bordet | 3. | Joshua Roselmac | 3. | Kyliano Vignon (NC) | ||||
| 4. | Clement Guillet | 4. | Théo Bertau | 4. | Nolan Talbourdet | 4. | Louann Guiho (A) | ||||
| 5. | Louis Rollais | 5. | Charles Foucher | 5. | Yanis Campagne | 5. | Soan Leroy (B) | ||||
| 6 | Mathys Peron | 6 | Quentin Olivier | 6 | Ethan Allaire | 6 | Nohlan Blay (B) | ||||
| 7. | Joan Le Thiec | 7. | Thomas Douaud | 7. | Enzo Bidaud | 7. | Ewen Bernaudeau (NC) | ||||
| 8. | Marvyn Dauffy | 8. | Noam Le Derff | 8. | Kezian Laurent | 8. | Dylan Marchand (NC) | ||||
| 9. | Paolo Pochon | 9. | Manoe Chaumarel | 9. | Nino Folgoas | 9. | Antoine Duriez (NC) | ||||
| 10. | Guiho Louann | 10. | Nolan Sortais | 10. | Paul Pabois | 10. | )Joan Le Thiec | ||||
| 11. | Roch Chabot | 11. | Romain Touchais | 11. | Aaron Drouet | 11. | Anis Ramsaye Fassio (A) | ||||
| 12. | Oscar Henry de Villeneuve | 12. | 12. | Aston Langel | 12. | Noam Boursin Lançon | |||||
| 13. | Grégoire Lanoë | 13. | 13. | Paco Bellavoir | 13. | Valentin Garcia (B) | |||||
| 14. | Noam Le Derff | 14. | 14. | Colin Bernard | 14. | Sasha Labandibar (A) | |||||
| 15. | 15. | 15. | Erwan Le Junter | 15. | Jules Jourdain | ||||||
| 16. | 16. | 16. | 16. | Traon Erwan | |||||||
| LES COACHS | |||||||||||
| Loyer Joran | LE THIEC Guillaume | Guilleux Flavien | - | ||||||||
| LES DIRIGEANTS |
DIRIGEANTS ABSENTS |
||||||||||
| 1. | Loyer Ludovic | 1. | Céline Olivaud | 1. | Langel John | 1. | - | ||||
| 2 | 2. | - | 2 | - | 2. | - | |||||
| 3. | 3. | - | 3. | - | 3. | - | |||||
| ARBITRES CENTRES | |||||||||||
| Cedric Goubin | XX | Romain Talbourdet | - | ||||||||
| ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||||
| Joueur U17 | XX | Joueur U16 | - | ||||||||
| DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||||||
| XX | XX | XX | - | ||||||||
| TRANSPORTS / BAR | |||||||||||
| 1 volontaire | XX | 1 volontaire | - | ||||||||
| - | |||||||||||
| - | |||||||||||
| - | |||||||||||
| - | - | - | |||||||||
| LAVAGE DE MAILLOTS | |||||||||||
| Erwan Traon | N°4 match | 1 volontaire | - | ||||||||
![]() |
AOSP SAISON 2025 / 2026 | ![]() |
|||||||||
sportsregions


