Publiée le par Webmaster-AOSP

Responsable à contacter en cas d'absence :
U17 1 : Joran Loyer au 07.68.98.64.51
U16 : Flavien Guilleux au 07.68.78.54.49
|
|
|||||||||||
| Samedi 09.05.2026 | XX | Mercredi 19.08.2026 | - | Samedi 25.04.2026 | |||||||
| Match de | Match de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
||||||
| Championnat | XX | AMICAL | - | ||||||||
![]() |
AOSP - U17 1 | ![]() |
AOSP - U17 2 | ![]() |
AOSP - U16 1 | ![]() |
AOSP - U16 2 | ||||
| Vs | Vs | Vs | Vs | Arbitrage U13 | |||||||
| St Nazaire AF | XX | AC St Brévin | - | le samedi 25.04 | |||||||
| Domicile | XX | Exterieur | Lieu du match | ||||||||
| Pontchateau | XX | St Brévin Les Pins | - |
11H45: XX |
|||||||
|
Terrain ou stade |
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade |
11H45: XX |
|||||||
| Complexe du Landas, route de St Roch, 44160 Pontchateau | XX | Complexe Jean Vincent - St Brévin | - |
11H45: XX |
|||||||
| Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U18 - U19 |
|||||||
| Herbe | XX | Synthétique | - | ||||||||
| Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | ||||||||
| 16H00 | XX | 17H00 | - | ||||||||
| Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | ||||||||
| Rdv à 14H45 au Landas |
XX |
Rdv à 15H20 au Landas ou 16H00 sur place |
- | ||||||||
| Important: Prévoir Gourde + Tenue Club + RDV au Landas obligatoire | |||||||||||
| CONVOCATIONS | JOUEURS ABSENTS |
||||||||||
| 1. | 1. | 1. | Evan Rouillard | 1. | Jayson Oheix (A) | ||||||
| 2. | 2. | 2. | Maxime Morgant | 2. | Rafael De Neiva (A) | ||||||
| 3. | 3. | 3. | Tyam Bonnet | 3. | Marius David (A) | ||||||
| 4. | 4. | 4. | Charly Rollais | 4. | Titouan Chatellier (A) | ||||||
| 5. | 5. | 5. | Yoni Rutin | 5. | Cameron Couret (NC) | ||||||
| 6 | 6 | 6 | Thomas Remoissenet | 6 | Raphael Paget (NC) | ||||||
| 7. | 7 | 7. | Arthur Cosson Boudet | 7. | |||||||
| 8. | 8. | 8. | Baptiste Durigneux | 8. | |||||||
| 9. | 9. | 9. | Owen Drouillet | 9. | |||||||
| 10. | 10. | 10. | Tiago Desmars | 10. | |||||||
| 11. | 11. | 11. | Illan Hervy | 11. |
|
||||||
| 12. | 12. | 12. | Reda Amalik | 12. | |||||||
| 13. | 13. | 13. | Keylan Santiveri | 13. | |||||||
| 14. | 14. | 14. | Enzo Moyon | 14. | |||||||
| 15. | 15. | 15. | Enzo Régulier | 15. | |||||||
| 16. | 16. | 16. | Sacha Ravanel Catalan | 16. | |||||||
| LES COACHS | |||||||||||
| Joran Loyer | Guilleux Flavien | - | |||||||||
| LES DIRIGEANTS |
DIRIGEANTS ABSENTS |
||||||||||
| 1. | Ludovic Loyer | 1. | 1. | Jérome Rouillard | 1. | - | |||||
| 2 | Cédric Goubin | 2. | 2 | 2. | - | ||||||
| 3. | 3. | 3. | 3. | - | |||||||
| ARBITRES CENTRES | |||||||||||
| XX | XX | XX | - | ||||||||
| ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||||
| XX | XX | XX | - | ||||||||
| DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||||||
| XX | XX | XX | - | ||||||||
| TRANSPORTS / BAR | |||||||||||
| Moyon | - | ||||||||||
| Morgant (Retour) | - | ||||||||||
| Rouillard | - | ||||||||||
| Flavien | - | ||||||||||
| 1 voiture | - | ||||||||||
| LAVAGE DE MAILLOTS | |||||||||||
| Joueur | - | ||||||||||
![]() |
AOSP SAISON 2025 / 2026 | ![]() |
|||||||||
sportsregions


