
Responsable à contacter en cas d'absence :
U17 1 : Joran Loyer au 07.68.98.64.51
U17 2 : Guillaume Le Thiec au 06.99.45.44.02
U16 : Flavien Guilleux au 07.68.78.54.49
|
|
|||||||||||
| Samedi 21.02.2026 | Samedi 14.02.2026 | Samedi 14.02.2026 | - | Samedi 14.02.2026 | |||||||
| Match de | Match de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
||||||
| Amical | Reporté ! | Championnat | - | ||||||||
![]() |
AOSP - U17 1 | ![]() |
AOSP - U17 2 | ![]() |
AOSP - U16 1 | ![]() |
AOSP - U16 2 | ||||
| Vs | Vs | Vs | Vs | Arbitrage U13 | |||||||
| Ubcc | Match reporté ! | Es Vertou | - | le samedi 14.02 | |||||||
| Domicile | Exterieur | Domicile | Lieu du match | ||||||||
| Pontchateau | Pontchateau | Pontchateau | - |
11H45: Quentin Olivier |
|||||||
|
Terrain ou stade |
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade |
11H45: Jules Bordet |
|||||||
| Complexe du Landas, route de St Roch, 44160 Pontchateau | Complexe du Landas, route de St Roch, 44160 Pontchateau | Complexe du Landas, route de St Roch, 44160 Pontchateau | - |
13H15: |
|||||||
| Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U18 - U19 |
|||||||
| Synthétique | Synthétique | Synthétique | - | ||||||||
| Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | ||||||||
| 16H00 | XX | 14H00 | - | ||||||||
| Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation causerie vidéo* | Horaire de convocation |
Firmin Davis Gregoire Lanoe Bakary Diakité Erwann Traon Clement Guillet Gabriel Pivaut |
|||||||
| Rdv à 14H45 | Rdv à XX | Rdv à 12H45 | - | ||||||||
| Important: Prévoir Gourde + Tenue Club + RDV au Landas obligatoire | |||||||||||
| CONVOCATIONS | JOUEURS ABSENTS |
||||||||||
| 1. | Jouliann F.D.O | 1. | 1. | Jouliann F.D.O | 1. | Noam Boursin Lançon (A) | |||||
| 2. | Paco Bellavoir | 2. | Quentin Olivier (arbitrage) | 2. | Erwan Le Junter | 2. | Thomas Douaud (NC) | ||||
| 3. | Joan Le Thiec | 3. | Nolan Sortais | 3. | Anis Ramsaye Fassio | 3. | Tom Hellou (NC) | ||||
| 4. | Aston Langel | 4. | Théo Bertau | 4. | Paco Bellavoir | 4. | Soan Leroy (A) | ||||
| 5. | Louann Guiho | 5. | Alexandre Durigneux | 5. | Valentin Garcia | 5. | Ewen Bernaudeau (NC) | ||||
| 6 | Leny Coussais | 6 | Romain Touchais | 6 | Ethan Allaire | 6 | (NC) | ||||
| 7. | Aaron Drouet | 7. | Oscar de Villeneuve | 7. | Enzo Bidaud | 7. | Charles Foucher (NC) | ||||
| 8. | Valentin Garcia | 8. | Sasha Labandibar | 8. | Joshua Roselmac | 8. | Dylan Marchand (NC) | ||||
| 9. | Mathys Peron | 9. | Jules Bordet (arbitrage) | 9. | Ethan Desbois | 9. | Antoine Duriez (NC) | ||||
| 10. | Joshua Roselmac | 10. | Manoe Chaumarel | 10. | Paul Pabois | 10. | (A) | ||||
| 11. | Ethan Allaire | 11. | Kyliano Vignon | 11. | Aaron Drouet | 11. | Nolan Talbourdet (A) | ||||
| 12. | Colin Bernard | 12. | 12. | Aston Langel | 12. | Nino Folgoas (A) | |||||
| 13. | Sasha Labandibar | 13. | 13. | Yanis Campagne | 13. | (B) | |||||
| 14. | Emilio Coelho Pedro | 14. | 14. | Kezian Laurent | 14. | Jules Bordet (A) | |||||
| 15. | Roch Chabot Rouarh | 15. | 15. | 15. | |||||||
| 16. | 16. | 16. | 16. | Lucas Broussard (A) | |||||||
| LES COACHS | Noam Le Derff (A) | ||||||||||
| Joran Loyer | Le Thiec Guillaume | Guilleux Flavien | - | ||||||||
| LES DIRIGEANTS |
DIRIGEANTS ABSENTS |
||||||||||
| 1. | Ludovic Loyer | 1. | Céline Olivaud | 1. | Langel John | 1. | - | Romain Talbourdet (A) | |||
| 2 | Cédric Goubin | 2. | - | 2 | 2. | - | |||||
| 3. | John Langel | 3. | - | 3. | 3. | - | |||||
| ARBITRES CENTRES | |||||||||||
| Cedric Goubin | XX | Nicolas Leguen | - | ||||||||
| ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||||
| Joueur U17 | Joueur U16/U17 | Joueur U16 | - | ||||||||
| DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||||||
| XX | XX | Clément Mahé | - | ||||||||
| TRANSPORTS / BAR | |||||||||||
| XX | Voiture St Gildas | Le Junter | - | ||||||||
| De Villeneuve | - | ||||||||||
| Chaumarel | - | ||||||||||
| - | |||||||||||
| - | |||||||||||
| LAVAGE DE MAILLOTS | |||||||||||
| XX | Joueur | Campagne | - | ||||||||
![]() |
AOSP SAISON 2025 / 2026 | ![]() |
|||||||||
sportsregions


