U18 FEMININES
Responsable à contacter en cas d'absence :
LAGADEC Benjamin : 06.08.97.58.10
Samedi 30 Novembre 2024 | ||||
|
AOSP U18 F |
|||
VS | ||||
VILLENEUVE BOURGNEUF |
|
|||
CHAMPIONNAT U18F Stade du Landas - Pontchâteau |
|
|||
RdV à 12H50 Départ |
||||
Match à 14H00 | ||||
Surface de jeu | ||||
HERBE | ||||
INFO | ||||
Prendre sa gourde |
||||
CONVOCATIONS U18F | ||||
1. | MERCY Maéna | |||
2. | DESCHAMPS Alicia | ABSENTES/BLESSEES/REPOS | ||
3. | PORTIER Enora | KROPFELD Justine (A) | ||
4. | LEFRERE Kay-Lann | DUFOURD Eléa (A) | ||
5. | GUILLEMOT Elisa | BERNINI Louana (B) | ||
6. | CAUX Perrine | MAHE Clémentine (A) | ||
7. | MORICE Youna | SARDAIS Maéva (A) | ||
8. | (U15F) | LEBAS-LEGENTILHOMME Candys (A) | ||
9. | (U15F) | |||
10. | FREOUR Ninon (SF) | |||
11. | MARTINEAU Lola (SF) | |||
12. | ||||
13. | (SF = Sénior F) / (A = Absente) | |||
14. | (M = Malade) / (B = Blessure) | |||
DIRIGEANT/COACH | ||||
LAGADEC Benjamin GAUTIER Auria PORTIER Anthony |
||||
Délégué | Absent | |||
|
||||
ARBITRE CENTRE | ||||
ARBITRE DE TOUCHE | ||||
PORTIER Anthony | ||||
TRANSPORT | ||||
INFOS DIVERSES | ||||
Lavage maillot : PORTIER En cas d'absence pour le transport, Echanger votre tour avec un autre parent ! Me prévenir afin de modifier le planning |
||||
AOSP SAISON 2024 / 2025 |