U18 FEMININES
Responsable à contacter en cas d'absence : Florence 06 17 59 57 40
![]() |
||||
Samedi 13 MAI2023 | ||||
|
AOSP U18 F |
![]() |
||
VS | ||||
GF Pierre Bleue |
|
|||
Mettre ses présences sur TEAMPULSE |
||||
RdV à 15h00 | ||||
Début 16H | ||||
Surface de jeu | ||||
Herbe | ||||
Retour | ||||
CONVOCATIONS U18F | ||||
1. | Awena ROBERT | |||
2. | Eloane ROBERT | |||
3. | Marie PABOIS | |||
4. | Aurore AUDOUI | |||
5. | Cléméntine MAHE | ABSENTES | ||
6. | Candice MARTIN | Esmeralda PLAUD | ||
7. | Eléa DUFOURD | |||
8. | Candys LEBAS | |||
9. | Ninon FREOUR | |||
10. | Léna OUDET | Maud GILBERT | ||
11. | Alizée BELLIOT | |||
12. | ||||
13. | INFO: Prendre sa gourde | |||
14. | ||||
DIRIGEANT/COACH | ||||
Auria et Annwenn |
||||
Délégué | Absent | |||
Flo | ||||
ARBITRE CENTRE | ||||
Jean-Noel | ||||
ARBITRE DE TOUCHE | ||||
Yaelle | ||||
TRANSPORT | ||||
INFOS DIVERSES | ||||
Distribution du Gouter et lavage maillot : Ninon | ||||
AOSP SAISON 2022 / 2023 |