Convocations Seniors
Responsable à contacter en cas d'absence : Sébastien BIZOLON au 06 23 38 06 96
Planning de préparation athlétique "Spécial Confinement"
Calendriers championnats du District saison 2020/2021
Les séances photos sont reportées à une date ultérieure suite aux nouvelles mesures sanitaires
|
||||||||||||
Dimanche 25/10/2020 | Dimanche 25/10/2020 | Dimanche 25/10/2020 | Dimanche 25/10/2020 | Samedi xx/xx/2020 | ||||||||
Match de | Match de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
|||||||
Championnat D1 | Championnat D3 | Amical | Championnat D5 | |||||||||
![]() |
AOSP - SENIORS A | ![]() |
AOSP - SENIORS B | ![]() |
AOSP - SENIORS C | ![]() |
AOSP - SENIORS D | |||||
Vs | Vs | Vs | Vs | U10 - U11 le samedi matin à 10 H 15 |
||||||||
SMPFC 1 | Herbignac | SMPFC 3 | Missillac 2 | |||||||||
Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | |||||||||
Savenay | Pontchateau | Savenay | Missillac | XXXXX Xxxxxx | ||||||||
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade | XXXXX Xxxxxx | ||||||||
Stade Eloi Menelec | Stade du Landas | Stade Ménélec | Stade des Herbets | XXXXX Xxxxxx | ||||||||
Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | U12 - U13 le samedi après-midi à 13 H 30 |
||||||||
Gazonnée | Gazonnée | Synthétique | Gazonnée | |||||||||
Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | |||||||||
à 15H00 | à 15H00 | à 13H00 | à 13H00 | XXXXX Xxxxxx | ||||||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | XXXXX Xxxxxx | ||||||||
Rdv 13h au landas Port du masque obligatoire + gourde |
Rdv 13h au Landas Port du masque obligatoire + gourde |
Rdv 11H30 au landas Port du masque obligatoire + Gourde |
Rdv 11h45 au Landas Port du masque obligatoire |
XXXXX Xxxxxx | ||||||||
CONVOCATIONS SENIORS MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
|||||||||||
1. | AERE Esteban | 1. | BAUNY JB | 1. | GUILLON Alexy | 1. | BAH Kalilou | |||||
2. | CAYARCY Thomas | 2. | VIGNOT Marvin | 2. | NOBLET Thomas | 2. | PROD HOMME Seb | |||||
3. | GUILLO Quentin | 3. | DIALLO Younoussa | 3. | MAURICE Alexis | 3. | LANOE Renaud | |||||
4. | HAMONIC Pierre | 4. | HALGAND Antoine | 4. | LEGEARD Yann | 4. | ROUX Mathieu | |||||
5. | GUITTENY Pierre | 5. | GUILLEMAIN Steven | 5. | AUGENDRE Jeremie | 5. | GOHIER Simon | |||||
6. | RUELLANDTitouan | 6. | MOYON Dylan | 6. | DJAMAL Yssouf | 6. | LENGLOIS Mathis | |||||
7. | RIOLE Kevin | 7. | LECOU Riwann | 7. | LEGRAND Timothé | 7. | POULIN Benoit | |||||
8. | AUBINEAU Ewen | 8. | JUBIN Erwan | 8. | DIANKA Moussa | 8. | MOINE Mathieu | |||||
9. | QUERLEUX François | 9. | DAVIS Thibault | 9. | AVENARD Maxime | 9. | THOBIE Hervé | |||||
10. | POULIN Antoine | 10. | LANOE Alex | 10. | ALLAIN Dylan | 10. | CHATEAU Olivier | |||||
11. | VIOLIN Bastien | 11. | JOAO MENDES Steph | 11. | MONNIER Romain | 11. | POULAIN Sylvain | |||||
12. | GUINCHARD Maxence | 12. | CHARPY Morgan | 12. | GRANTAIS ROUE Tristan | 12. | QUILICI Mariano | |||||
13. | FALL Laye | 13. | MOREAU Romain | 13. | MOYON Adrien | 13. | FLOHIC Aubry | |||||
14. | MENDY Jean | 14. | VIOLIN Guillaume | 14. | VAILLANT Louis | 14. | PERON Thomas | |||||
15. | 15. | 15. | BRISSEAULT Steven | 15. | ||||||||
16. | 16. | 16. | POULIN Alexis | 16. | ||||||||
17. | 17. | 17. | BAROAN Xavier | 17. | ||||||||
18. | 18. | 18. | 18. | |||||||||
19. | 19. | 19. | 19. | (A) Absent (B) Blessé | ||||||||
20. | 20. | 20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | ||||||||
LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||||
BIZOLON Sébastien | BILY Christophe | NOBLET Dominique | VARLET Cedric | |||||||||
LES DIRIGEANTS | ||||||||||||
1. | REGARDIN Patrick | 1. | GAUDIN Jêrome | 1. | AISSA Amalou | 1. | ||||||
2. | PINARD Jean-Paul | 2. | 2. | ROUBY Maurice | 2. | |||||||
3. | BIES Nicolas | 3. | 3. | 3. | ||||||||
ARBITRES CENTRES | ||||||||||||
ARBITRES ASSISTANTS | ||||||||||||
VAILLANT Yannick | ALLAIN Aymeric | |||||||||||
DÉLÉGUÉS TERRAIN | ||||||||||||
|
![]() |
AOSP SAISON 2020 / 2021 | ![]() |