Responsable à contacter en cas d'absence :
MELUC Lilian
06 80 74 99 46
![]() |
||||||||||
Dimanche 11 Septembre 2025 | ||||||||||
Match de | INFOS DIVERSES | |||||||||
CHAMPIONNAT D2 |
! Nous comptons sur votre présence !
gourde individuelle ALLEZ BLUE ZOUZ
|
|||||||||
![]() |
AOSP SENIORS FÉMININES | |||||||||
VS | ||||||||||
PLESSE | ||||||||||
Lieu du match | ||||||||||
PONTCHÂTEAU |
||||||||||
Surface de jeu | ||||||||||
Herbe |
||||||||||
Horaire du match | ||||||||||
13H00 | ||||||||||
Horaire de convocation | ||||||||||
CONVOCATIONS 11H45 Départ |
||||||||||
CONVOCATIONS SENIORS FÉMININES |
JOUEUSES NON CONVOQUÉES |
|||||||||
1. | Auria G | BLESSÉES | ||||||||
2. | Yaelle F | Emilie G | ||||||||
3. | Justine K | Andrea D | ||||||||
4. | Léa G | /Dorothée L | ||||||||
5. | Annwenn L | ABSENTES | ||||||||
6. | Anaïs M | Pauline B | ||||||||
7. | Ninon F | |||||||||
8. | Nadine A | |||||||||
9. | Laurie G | |||||||||
10. | Lola | |||||||||
11. | Océane | |||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
LE COACH | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||
Lilian Meluc | ||||||||||
LES DIRIGEANTS | ||||||||||
1. | Emilie | |||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
ARBITRES CENTRES | ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||
Raphael | ||||||||||
DÉLÉGUÉ TERRAIN | ||||||||||
GURVAN + Déléguée du district | ||||||||||
![]() ![]() |