Responsable à contacter en cas d'absence : Jean Noel au 06.07.97.84.61
![]() |
||||||||||
Dimanche 9 Mars 2025 | ||||||||||
Match de | INFOS DIVERSES | |||||||||
Championnat de D2 |
gourde individuelle ALLEZ BLUE ZOUZ
|
|||||||||
![]() |
AOSP SENIORS FÉMININES | |||||||||
VS | ||||||||||
Voltigeurs Chateaubriant | ||||||||||
Lieu du match | ||||||||||
Stade Le Sinterco, 97 D178B, 44110 Châteaubriant |
||||||||||
Surface de jeu | ||||||||||
Synthe |
||||||||||
Horaire du match | ||||||||||
13H00 | ||||||||||
Horaire de convocation | ||||||||||
DEPART 10H30 | ||||||||||
CONVOCATIONS SENIORS FÉMININES |
JOUEUSES NON CONVOQUÉES |
|||||||||
1. | Elsa Le Bihan | BLESSÉES | ||||||||
2. | Yaelle Freour | Eva Riot | ||||||||
3. | Anaïs Miault | Andrea Desmars | ||||||||
4. | Émilie Gerbaud | |||||||||
5. | Auria Gautier | ABSENTES | ||||||||
6. | Marjorie Barbier | |||||||||
7. | Camille Poulard | Laurie Guille | ||||||||
8. | Célia Barbin | Dorothée Lanoë | ||||||||
9. | Maëva Bouvier | Adelia Dubot | ||||||||
10. | Ninon Freour | Cecile Davis | ||||||||
11. | Lola Martineau | Léa Guillard | ||||||||
12. | Aurore Pomariega | |||||||||
13. | Annwenn Lecou | Manon Briand | ||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
LE COACH | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||
Jean-Noël Libeau | PORTIER Anthony | |||||||||
LES DIRIGEANTS | ||||||||||
1. | (Benjamin Lagadec) | |||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
ARBITRES CENTRES | ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||
Nadine ALLAIN | ||||||||||
DÉLÉGUÉ TERRAIN | ||||||||||
![]() ![]() |