U17 - U16 MASCULINS
Responsable à contacter en cas d'absence :
U17 : Philippe F. DE OLIVEIRA au 06.07.33.84.14
U16 : Olivier DOUAUD au 06.38.84.77.40
|
|||||||
Samedi 18/03/2023 | Samedi 18/03/2023 | Samedi 18/03/2023 | Samedi 18/03/2023 | ||||
Match de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
|||
Championnat U17 R2 - J4 | Championnat U16 Acces Ligue - J4 | Championnat U16 D1 - J4 | |||||
![]() |
AOSP U17 | ![]() |
AOSP U16 | ![]() |
AOSP U16 2 | ||
Vs | Vs | Vs | le samedi de 11H40 à 13H15 |
||||
Montaigu VF 1 |
AC Chapelain 1 | US St-Philbert 2 | |||||
Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | |||||
St-Hilaire de Loulay (85) | La Chapelle s/Erdre | Pontchâteau | Pas d'arbitrage en U13 | ||||
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade | |||||
Stade Maxime Bossis 3 Rue du Mondial 85600 - ST-HILAIRE DE LOULAY |
Stade du Buisson de la Grolle 3 4 Rue du Cotalard - Kerbihan 44240 - LA CHAPELLE s/ERDRE |
Complexe du Landas 2 33 Route de St-Roch 44160 - PONTCHÂTEAU |
|||||
Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U19 |
||||
Synthétique | Synthétique | Synthétique | |||||
Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | GRANDPIERRE A. Maxence | ||||
15H00 | 16H00 | 16H00 | |||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | |||||
Départ à 12H30 | Départ à 14H00 | Au terrain à 15H00 | |||||
Important : Gourde | |||||||
CONVOCATIONS U16 à U17 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
||||||
1. | MORICE Owen | 1. VILLENEUVE ANDRE Ewen | 1. | LE PIN Enrique | SENAND Kyllian (B) | ||
2. | LUCAS Nathan | 2. GAUTIER Yorick | 2. | TUAL Melvin | BARRAUD Melvyn (A) | ||
3. | TACONNE Landry | 3. GEORGE Valentin | 3. | HAREL Mattys | GÉRARD Gabin (B) | ||
4. | COQUENLORGE Clément | 4. LIBERGE Tom | 4. | COCHET Enzo | TRAON William (A) | ||
5. | LEGUEN Nicolas | 5. BLINO Marius | 5. |
LE ROUX Maxence |
LEBEL Hugo (B) | ||
6. | CABALLION Melvin | 6. LEGRAND Mael | 6. | GOUHRAND Enzo | GUILLORÉ Hugo (?) | ||
7. | NGAH Cameron | 7. LEBEAU Morgan | 7. | DAVID Noa | GISLAIS Baptiste (?) | ||
8. | BALCON Lohan | 8 OUISSE Matiew | 8. | GUIHENEUF Éliot | CAMARA Alassane (A) | ||
9. | KONE Mamadou | 9. LECOU Ewan | 9. | TACONNÉ Jovanis | PIVAUT Gatien (B) | ||
10. | ORAIN Nathan | 10. RENAUD Axel | 10. | FAUCHER Raphaël | |||
11. | COCAUD Axel | 11. PENSIVY Ewen | 11. | LE THIEC Lilian | |||
12. |
LOREAU Elliot |
12. OHEIX Jovany | 12. | MOREL Tristan | |||
13. | REMOISSENET Thibaut | 13. BOUVIER SAVOUREL Mael | 13. | CHÉDOTAL Thao | |||
14. | SANGARE Adama | 14. LE SOUDER Mathys | 14. | ||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | (M) Malade (A) Absent (B) Blessé | ||||
20. | 20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | ||||
LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | ||||||
F De OLIVEIRA Philippe | DOUAUD Olivier | RAULT Quentin | VILLENEUVE Stéphane (E) | ||||
LES DIRIGEANTS | |||||||
1. | COCAUD Cyrille | 1. | LE PLAT Hervé | 1. | LOREAU Thierry | ||
2. | LAGADEC Benjamin | 2. | 2. | BRIAND Jean-Luc | |||
3. | 3. | 3. | |||||
ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | ||||||
CAVOLEAU Romain (Of.) |
CERISIER Kylian (Of.) |
CHARPY HAROUARD Morgan | ![]() |
||||
ARBITRES ASSISTANTS | |||||||
Joueur U17 | Joueur U16 | Joueur U16 ou U15 | |||||
DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||
- | - | CIRET Benjamin | |||||
TRANSPORTS / BAR | |||||||
Mini-bus (1) |
Parents disponibles |
Parents disponibles | |||||
2 voitures indispensable | - | - | |||||
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
LAVAGE DE MAILLOTS | |||||||
A définir | A définir | A définir | |||||
![]() |
AOSP SAISON 2022 / 2023 | ![]() |