U15 - U14 MASCULINS
Responsable à contacter en cas d'absence : BRIAND Jean-Luc au 06.30.99.73.69
|
||||||||
Samedi 27.05.2023 | Samedi 27.05.2023 | Samedi 27.05.2023 | Samedi 27.05.2023 | |||||
Tournoi | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
||||
Des 3 Provinces |
Préparation |
Repos ! | ||||||
![]() |
AOSP U15 | ![]() |
AOSP U14 | ![]() |
AOSP U14/U15 | |||
Vs | Vs | Vs | U6 à U13 le samedi matin de 10H30 à 11H45 |
|||||
Svt planning |
GJ Pays Anast 1 | - | ||||||
Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | ||||||
Clisson | Annulé ! | Sévérac | Pas d'arbitrage ! | |||||
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade | ||||||
Complexe Sportif Val de Moine Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON |
- | - | ||||||
Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U16 |
|||||
Pelouse naturelle & Synthétique | - | - | ||||||
Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | ||||||
9 h 00 - 19 h 00 | - | - | - | |||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | ||||||
Départ à 7 h 15 | - | - |
|
|||||
Important : Prévoir Bouteille d'eau ! Séances du vendredi 26.05.2023 et du lundi 29.05.2023 sont annulées ! |
|
|||||||
CONVOCATIONS U14 & U15 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
|||||||
1. | LE ROUX Maxence (G) | 1. | BROUSSARD Lucas | 1. | BARRETEAU Idriss | ROGER Noa (B) | ||
2. | CABALION Maxence (G) | 2. | LE DERFF Noam | 2. | GURIEC Hugo | CABON Gabriel - CABON Victor (B) | ||
3. | SEIGNARD Maxime | 3. | CHABOT ROUARD Roch | 3. | COZER Pavel | CRISTEL Bryan (B) | ||
4. | FONSECA DE OLIVEIRA Mathias | 4. | GUILLET Clément | 4. | STERLE Ayrton | ROUSSEAU Ilan (B) | ||
5. | HALGAND Fabio | 5. | PÉRON Mathys | 5. | MAINGUET Ewen | DUPAS Andy (B) | ||
6. | RABU Joshua | 6. | JOURDAIN Jules | 6. | LEDOYER Gaby | MOQUET Léon (A) | ||
7. | SHAMSI Hedayatullah | 7. | GUIHO Louann | 7. | MOREL Tristan | GILBERT Timéo (A) | ||
8. | FAUCHER Raphaël | 8. | DURANCE Timéo | 8. | RÉGNIER PLAUD Aubin | SOUMAH Ousmane (A) | ||
9. | CADIO Arthur | 9. | PIVAUT Gabriel | 9. | ALLETZ Vianney | POULIN Jean (A) | ||
10. | DAVID Noa | 10. | SORTAIS Nolan | 10. | MENDY Denvon | LEPORCHER Macéo (A) | ||
11. | GOURHAND Enzo | 11. | 11. | LE THIEC Lilian | DAVIS Firmin (A) | |||
12. | GOURHAND Munis | 12. | 12. | MOREAU Keyvan | LANOË Grégoire (A) | |||
13. | POULIN Hugo | 13. | 13. | CHÉDOTAL Thao | CABALION Antonin (A) | |||
14. | TACONNÉ Jovanis | 14. | 14. | DAUFFY Marvyn (A) | ||||
15. | GUIHENEUF Éliot | 15. | 15. | PAGET Hugo (A) | ||||
16. | COUSSEAU Noam | 16. | 16. | GERBAULT Nohan (NC) | ||||
17. | CHAUVEL Kylian | 17. | 17. | GALLIEZ Jean (NC) | ||||
18. | 18. | 18. | RAOUL Noah (NC) | |||||
19. | 19. | 19. | PERRAIS Auguste (?) | |||||
20. | 20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | |||||
21. | 21. | 21. | (A) Absent (B) Blessé (R) Reprise | |||||
LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||
LE ROUX Denis | RÉGNIER Vincent | BARRETEAU Sébastien | AVENARD Thierry (E) | |||||
LES DIRIGEANTS | BRIAND Jean-Luc (U13) | |||||||
1. | RAULT Quentin | 1. | LE DERFF Benjamin | 1. | ROGER Michel | LOREAU Thierry (E) | ||
2. | BRIAND Jean-Luc | 2. | - | 2. | - | POULIN Gérald (E) | ||
3. | - | 3. | - | 3. | - | LANOË Renaud (E) | ||
ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | |||||||
- |
- | - | ![]()
|
|||||
ARBITRES ASSISTANTS | ||||||||
Joueur U15 | Joueur U14 | - | ||||||
DÉLÉGUÉS TERRAIN | ||||||||
- | - | - | ||||||
TRANSPORTS / BAR | ||||||||
Parents disponibles ! | - | - | ||||||
4 Voitures au minima ! | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
LAVAGE DE MAILLOTS | ||||||||
A définir | A définir | A définir | ||||||
![]() |
AOSP SAISON 2022 / 2023 | ![]() |
toute l'association