U15 - U14 MASCULINS
Responsable à contacter en cas d'absence : BRIAND Jean-Luc au 06.30.99.73.69
|
||||||||
Samedi 28.01.2023 | Samedi 28.01.2023 | Samedi 28.01.2023 | Samedi 28.01.2023 | |||||
Match de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
||||
Coupe Pays de la Loire U15 - J3 | Coupe U15 Intersport - J3 | Coupe U15 Intersport - J3 | ||||||
![]() |
AOSP U15 | ![]() |
AOSP U14 | ![]() |
AOSP U14/U15 | |||
Vs | Vs | Vs | U6 à U13 le samedi matin de 10H15 à 12H00 |
|||||
USSA Vertou 1 |
Ent. SAG ESM 2 |
US Guérinoise 1 |
||||||
Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | ||||||
Vertou | La Turballe | Pontchâteau | STERLE Ayrton (U14) | |||||
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade | MENDY Denvon (U15) | |||||
Stade des Échalonnières Rue du Bignonnet 44120 VERTOU |
Complexe Sportif Gaby Vallot 2 Rue Julien Jaunais 44420 LA TURBALLE |
Complexe Sportif du Landas 2 33 Route de St-Roch 44160 PONTCHÂTEAU |
||||||
Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U16 |
|||||
Synthétique | Pelouse naturelle | Synthétique | ||||||
Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | ||||||
à 15 H 00 | à 14 H 00 | à 14 H 00 | ||||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | ||||||
Départ à 12 H 45 | Départ à 12 H 00 | Au terrain à 13 H 00 | ||||||
Important : Prévoir Bouteille d'eau ! La séance ce vendredi 20.01.2023 de 18h15 à 19h30 au Landas ! |
|
|||||||
CONVOCATIONS U14 & U15 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
|||||||
1. | GILBERT Timéo | 1. | BROUSSARD Lucas | 1. | BARRETEAU Idriss | ROGER Noa (B) | ||
2. | SHAMSI Hedayatullah | 2. | POULIN Jean | 2. | CABON Victor | PÉRON Mathys (B) | ||
3. | SEIGNARD Maxime | 3. | CHABOT ROUARD Roch | 3. | RÉGNIER PLAUD Aubin | MAINGUET Ewen (B) | ||
4. | DUPAS Andy | 4. | GUIHO Louann | 4. | CABALION Antonin | GALLIEZ Jean (R) | ||
5. | GOURHAND Munis | 5. | DAVIS Firmin | 5. | PERRAIS Auguste | GUILLET Clément (A) | ||
6. | POULIN Hugo | 6. | JOURDAIN Jules | 6. | PAGET Hugo | MOQUET Léon (A) | ||
7. | GOURHAND Enzo | 7. | LE DERFF Noam | 7. | HALGAND Fabio | RAOUL Noah (NC) | ||
8. | CADIO Arthur | 8. | DAUFFY Marvyn | 8. | MOREAU Keyvan | GERBAULT Nohan (NC) | ||
9. | TACONNÉ Jovanis | 9. | COZER Pavel | 9. | ALLETZ Vianney | CHÉDOTAL Thao (R) | ||
10. | FONSECA DE OLIVEIRA Mathias | 10. | LANOË Grégoire | 10. | FAUCHER Raphaël | MENDY Denvon (R) | ||
11. | COUSSEAU Noam | 11. | DURANCE Timéo | 11. | DAVID Noa | ROUSSEAU Ilan (R) | ||
12. | GUIHENEUF Éliot | 12. | LEDOYER Gaby | 12. | LE THIEC Lilian | MOREL Tristan (R) | ||
13. | RABU Joshua | 13. | PIVAUT Gabriel | 13. | GURIEC Hugo | LEPORCHER Macéo (M) | ||
14. | LE ROUX Maxence | 14. | STERLE Ayrton | 14. | CABON Gabriel | CRISTEL Bryan (R) | ||
15. | 15. | 15. | CABALION Maxence (B) | |||||
16. | 16. | 16. | CHAUVEL Kylian (R) | |||||
17. | 17. | 17. | ||||||
18. | 18. | 18. | ||||||
19. | 19. | 19. | ||||||
20. | 20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | |||||
21. | 21. | 21. | (A) Absent (B) Blessé (R) Reprise | |||||
LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||
BRIAND Jean-Luc | RÉGNIER Vincent | RAULT Quentin | AVENARD Thierry (E) | |||||
LES DIRIGEANTS | ROGER Michel (E) | |||||||
1. | LE ROUX Denis | 1. | POULIN Gérald | 1. | A définir... | BARRETEAU Sébastien (E) | ||
2. | - | 2. | LANOË Renaud | 2. | - | LE DERFF Benjamin (E) | ||
3. | - | 3. | - | 3. | - | |||
ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | |||||||
GANACHEAU Élie (Of.) | - | LAMEUL Adrien |
|
|||||
ARBITRES ASSISTANTS | ||||||||
CHAUVEL Kylian | SORTAIS Nolan | Joueurs (U14 ou U15) | ||||||
DÉLÉGUÉS TERRAIN | ||||||||
- | - | LANOË Baptiste | ||||||
TRANSPORTS / BAR | ||||||||
CADIO Arthur | DURANCE Timéo | Parents disponibles | ||||||
GUIHENEUF Éliot | JOURDAIN Jules | - | ||||||
SEIGNARD Maxime | GUIHO Louann | - | ||||||
GILBERT Timéo | BROUSSARD Lucas | - | ||||||
- | - | - | ||||||
LAVAGE DE MAILLOTS | ||||||||
A définir | A définir | A définir | ||||||
![]() |
AOSP SAISON 2022 / 2023 | ![]() |
toute l'association